硫酰氟物理性质
| 分子量: | 102.1 |
| 沸点(常压), °C: | -55.2 |
| 凝固点, °C: | -135.8 |
| 液体密度(25°C),kg/L: | 1.342 |
| 饱和蒸气密度(在沸点时),kg/m3: | 4.61 |
| 饱和蒸气压(25°C),MPa: | 1.77 |
| 临界温度,°C: | 96 |
| 蒸发潜热(在沸点时),KJ/kg: | 188.7 |
| 生成热,KJ/mol: | -858 |
| 在水中的溶解度(常压,25°C),%(质量): | 0.075 |
| 消耗臭氧潜能值(ODP): | 0 |
硫酰氟质量指标 (Q/LMH001-009)
| 级别: | 一级 |
| 纯度,%(V/V),≥: | 99.8 |
| 水分,%(V/V),≤: | 0.1 |
| 酸度,%(以PH计),≤: | 3.5 |
硫酰氟用途
杀虫熏蒸剂。用于仓库害虫防治和口岸进出口货物检疫,对杀灭白蚁有特效。
硫酰氟包装规格
钢瓶装,净重10,40kg。
